2015-2016学年度第二学期教学计划(成教) | ||||||||||||||||||
专业班级 | 课程类型 | 课程编号 | 课程名称 | 班 | 人 | 起止 | 周数 | 周时 | 总时 | 讲课 | 实验 | 课外 | 学分 | 教师 | 教研 | 开课学院 | 考核 | 备注 |
美术13专1(艺术设计) | 毕业设计 | 单 | 27 | 9-14 | 6 | 16 | 96 | 6 | 于四维 | 视觉 | 美术学院 | 考试 | ||||||
美术13专1(艺术设计)、2 | 实习 | 合 | 52 | 1-8 | 8 | 20 | 8 | 荣志斌 | 西画 | 美术学院 | 考试 | |||||||
美术13专2(艺术设计) | 毕业设计 | 单 | 25 | 9-14 | 6 | 16 | 96 | 6 | 罗宗贵 | 视觉 | 美术学院 | 考试 | ||||||
美术13专(人物形象设计) | 毕业设计 | 单 | 32 | 9-14 | 6 | 16 | 96 | 6 | 廖夏妍 | 产品 | 美术学院 | 考试 | ||||||
美术13专(人物形象设计) | 实习 | 单 | 32 | 1-8 | 8 | 20 | 8 | 荣志斌 | 西画 | 美术学院 | 考试 | |||||||
美术13本1(美术学)(国画) | 工笔画写生与创作(2周写生) | 单 | 18 | 1-6 | 6 | 16 | 96 | 24 | 72 | 5.5 | 李莉 | 国画 | 美术学院 | 考试 | ||||
美术13本1(美术学)(国画) | 工笔人物 | 单 | 18 | 7-11 | 5 | 16 | 80 | 20 | 60 | 4.5 | 杨志翠 | 国画 | 美术学院 | 考试 | ||||
美术13本1(美术学)(国画) | 写意人物 | 单 | 18 | 12-16 | 5 | 16 | 80 | 20 | 60 | 4.5 | 李莉 | 国画 | 美术学院 | 考试 | ||||
美术13本1(美术学)(国画)、2 | 中学学科课程标准与教材研究 | 合 | 35 | 1-8 | 2 | 16 | 1 | 陶继锋 | 理论 | 美术学院 | 考试 | |||||||
美术13本1(美术学)(国画)、2 | 中学学科教学设计 | 合 | 35 | 1-16 | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | 陶继锋 | 理论 | 美术学院 | 考试 | |||||
美术13本1(美术学)(国画)-4 | 见习 | 合 | 75 | 48 | 3 | 马山 | 美术学院 | 考试 | ||||||||||
美术13本1(美术学)(国画)-4 | 试讲试教 | 合 | 75 | 2 | 马山 | 美术学院 | 考试 | |||||||||||
美术13本1(美术学)(国画) | 教师职业道德 | 单 | 18 | 1-17 | 1 | 16 | 1 | 理论 | 教育学院 | 考试 | ||||||||
美术13本1(环境设计)(室内) | 办公空间专题 | 单 | 27 | 5-8 | 4 | 16 | 64 | 14 | 50 | 3.5 | 田伟 | 环艺 | 美术学院 | 考试 | ||||
美术13本1(环境设计)(室内) | 会展设计专题 | 单 | 27 | 9-12 | 4 | 16 | 64 | 14 | 50 | 3.5 | 廖昂 | 环艺 | 美术学院 | 考试 | ||||
美术13本1(环境设计)(室内) | 商业空间专题 | 单 | 27 | 13-18 | 6 | 14 | 84 | 20 | 64 | 4 | 王华清 | 环艺 | 美术学院 | 考试 | ||||
美术13本1(环境设计)(室内) | 综合材料(雕塑) | 单 | 27 | 1-4 | 4 | 16 | 64 | 14 | 50 | 3.5 | 胡宇新 | 产品 | 美术学院 | 考试 | ||||
美术14本1(美术学)(美教) | 教师语言与礼仪 | 单 | 33 | 2 | 32 | 24 | 8 | 2 | 文新学院 | 考试 | ||||||||
美术14本1(美术学)(美教) | 现代教育技术应用 | 单 | 33 | 2 | 32 | 2 | 物电学院 | 考试 | ||||||||||
美术14本1(美术学)(美教) | 素描人体写生 | 单 | 33 | 11-17 | 7 | 14 | 98 | 80 | 16 | 4.5 | 王永洪 | 西画 | 美术学院 | 考试 | ||||
美术14本1(美术学)(美教) | 线描 | 单 | 33 | 1-4 | 4 | 16 | 64 | 48 | 16 | 3 | 杨志翠 | 国画 | 美术学院 | 考试 | ||||
美术14本1(美术学)(美教) | 工笔花鸟 | 单 | 33 | 5-10 | 6 | 16 | 96 | 80 | 16 | 4 | 朱丹 | 国画 | 美术学院 | 考试 | ||||
美术14本1(美术学)(美教) | 毛概 | 单 | 33 | 4 | 96 | 64 | 32 | 6 | 思政部 | 考试 | ||||||||
美术14本1(美术学)(美教) | 大学英语四 | 单 | 33 | 4 | 64 | 4 | 4 | 外语学院 | 考试 | |||||||||
美术14本1(美术学)(美教) | 体育4 | 单 | 12 | 32 | 4 | 1.5 | 体育学院 | 考试 | ||||||||||
美术14本1(视觉传达设计) | 版式设计 | 单 | 30 | 1-4 | 4 | 16 | 64 | 26 | 38 | 3.5 | 冯莎 | 视觉 | 美术学院 | 考试 | ||||
美术14本1(视觉传达设计) | 体育4 | 单 | 30 | 1-16 | 2 | 32 | 1.5 | 体育学院 | 考试 | |||||||||
美术14本1(视觉传达设计) | 空间图文设计 | 单 | 30 | 5-8 | 4 | 16 | 64 | 18 | 46 | 3.5 | 杨芒 | 视觉 | 美术学院 | 考试 | ||||
美术14本1(视觉传达设计) | 材料与工艺(含外出考察) | 单 | 30 | 9-10 | 2 | 16 | 32 | 12 | 20 | 2 | 胡宇新 | 产品 | 美术学院 | 考试 | ||||
美术14本1(视觉传达设计) | 书籍装帧 | 单 | 30 | 11-17 | 7 | 14 | 98 | 26 | 70 | 6 | 杨芒 | 视觉 | 美术学院 | 考试 | 外聘上1周 | |||
美术14本1(视觉传达设计) | 大学英语四 | 单 | 30 | 4 | 64 | 4 | 外语学院 | 考试 | ||||||||||
美术14本1(视觉传达设计) | 毛概 | 单 | 30 | 4 | 96 | 64 | 32 | 6 | 思政部 | 考试 | ||||||||
美术14本(服装与服饰设计) | 服装设计(一) | 单 | 20 | 1-4 | 4 | 16 | 64 | 18 | 46 | 3.5 | 敬静 | 产品 | 美术学院 | 考试 | ||||
美术14本(服装与服饰设计) | 体育4 | 单 | 20 | 1-16 | 2 | 32 | 1.5 | 体育学院 | 考试 | |||||||||
美术14本(服装与服饰设计) | 服装制作(二) | 单 | 20 | 9-12 | 4 | 16 | 64 | 32 | 32 | 3.5 | 敬静 | 产品 | 美术学院 | 考试 | ||||
美术14本(服装与服饰设计) | 女装结构(二) | 单 | 20 | 5-8 | 4 | 20 | 80 | 32 | 48 | 5 | 方薇 | 产品 | 美术学院 | 考试 | ||||
美术14本(服装与服饰设计) | 化妆与发型 | 单 | 20 | 13-17 | 5 | 14 | 70 | 20 | 50 | 3.5 | 胡秀芬 | 产品 | 美术学院 | 考试 | ||||
美术14本(服装与服饰设计) | 大学英语四 | 单 | 20 | 4 | 64 | 4 | 外语学院 | 考试 | ||||||||||
美术14本(服装与服饰设计) | 毛概 | 单 | 20 | 4 | 96 | 64 | 32 | 6 | 思政部 | 考试 | ||||||||
美术15本(产品设计) | 通识教育 | 16TS1002 | 马克思主义基本原理 | 单 | 26 | 2 | 48 | 32 | 12 | 4 | 3 | 思政部 | 考试 | |||||
美术15本(产品设计) | 通识教育 | 03TS1002 | 大学英语2 | 单 | 26 | 4 | 64 | 64 | 4 | 外语学院 | 考试 | |||||||
美术15本(产品设计) | 通识教育 | 10TS1002 | 信息技术方法与实践 | 单 | 26 | 3 | 48 | 24 | 24 | 3 | 计科学院 | 考试 | ||||||
美术15本(产品设计) | 通识教育 | 14TS1002 | 大学体育2 | 单 | 26 | 2 | 32 | 24 | 8 | 1.5 | 体育学院 | 考试 | ||||||
美术15本(产品设计) | 专业课程 | 13041106 | 图案装饰画 | 单 | 26 | 1-5 | 5 | 16 | 80 | 30 | 50 | 4 | 王永清 | 产品 | 美术学院 | 考试 | ||
美术15本(产品设计) | 专业课程 | 13041108 | 产品手绘表现 | 单 | 26 | 6-8 | 3 | 16 | 48 | 20 | 28 | 2.5 | 刘芙蓉 | 产品 | 美术学院 | 考试 | ||
美术15本(产品设计) | 专业课程 | 13041202 | 漆画 | 单 | 26 | 13-17 | 5 | 16 | 80 | 20 | 60 | 4 | 颜伟娜 | 产品 | 美术学院 | 考试 | ||
美术15本(产品设计) | 专业课程 | 13041203 | 陶艺基础 | 单 | 26 | 9-12 | 4 | 16 | 64 | 16 | 48 | 3.5 | 费怡敏 | 产品 | 美术学院 | 考试 | ||
美术14本1(视觉传达设计) | 书籍装帧 | 单 | 30 | 12-12 | 7 | 14 | 14 | 14 | 6 | 邓翊 | 视觉 | 美术学院 | 考试 | 外聘王娜娜 | ||||
美术14本2(视觉传达设计) | 书籍装帧 | 单 | 30 | 12-12 | 7 | 14 | 14 | 14 | 6 | 邓翊 | 视觉 | 美术学院 | 考试 | 外聘杨倩倩 | ||||
美术15本1(美术学)(美教) | 通识教育 | 16TS1002 | 马克思主义基本原理 | 单 | 29 | 2 | 48 | 32 | 12 | 4 | 3 | 思政部 | 考试 | |||||
美术15本1(美术学)、2、3 | 通识教育 | 03TS1002 | 大学英语2 | 合 | 29 | 4 | 64 | 64 | 4 | 外语学院 | 考试 | |||||||
美术15本1(美术学)(美教) | 通识教育 | 10TS1002 | 信息技术方法与实践 | 单 | 29 | 3 | 48 | 24 | 24 | 3 | 计科学院 | 考试 | ||||||
美术15本1(美术学)(美教) | 通识教育 | 14TS1002 | 大学体育2 | 单 | 29 | 2 | 32 | 1.5 | 体育学院 | 考试 | ||||||||
美术15本1(美术学)(美教) | 专业课程 | 13011105 | 外国美术史 | 单 | 29 | 1-17 | 17 | 3 | 51 | 51 | 3 | 王小波 | 理论 | 美术学院 | 考试 | |||
美术15本1(美术学)(美教) | 专业课程 | 13011106 | 色彩造型2(风景)(实践3周) | 单 | 29 | 9-13 | 5 | 16 | 80 | 20 | 60 | 3 | 王巴婴 | 西画 | 美术学院 | 考试 | ||
美术15本1(美术学)(美教) | 专业课程 | 13011107 | 形态造型2(风景)(市区实践1周) | 单 | 29 | 5-8 | 4 | 16 | 64 | 16 | 48 | 3 | 李猛 | 西画 | 美术学院 | 考试 | ||
美术15本1(美术学)(美教) | 专业课程 | 13011108 | 色彩造型3(头像) | 单 | 29 | 14-17 | 4 | 16 | 64 | 16 | 48 | 3 | 黄燕 | 西画 | 美术学院 | 考试 | ||
美术15本1(美术学)(美教) | 专业课程 | 13011109 | 形态造型3(头像) | 单 | 29 | 1-4 | 4 | 16 | 64 | 16 | 48 | 3 | 赵云霄 | 西画 | 美术学院 | 考试 | ||
美术15本1(美术学)(美教) | 专业课程 | 13011110 | 书法(篆、隶) | 单 | 29 | 1-17 | 17 | 2 | 34 | 12 | 22 | 2 | 杨德明 | 国画 | 美术学院 | 考试 | ||
美术15本1(美术学)(美教) | 教师教育 | 17JS1001 | 心理学 | 单 | 29 | 4 | 64 | 4 | 教育学院 | 考试 | ||||||||
美术15本(产品设计) | 通识教育 | 16TS1002 | 马克思主义基本原理 | 单 | 26 | 2 | 48 | 32 | 12 | 4 | 3 | 思政部 | 考试 | |||||
美术15本(产品设计) | 通识教育 | 03TS1002 | 大学英语2 | 单 | 26 | 4 | 64 | 64 | 4 | 外语学院 | 考试 | |||||||
美术15本(产品设计) | 通识教育 | 10TS1002 | 信息技术方法与实践 | 单 | 26 | 3 | 48 | 24 | 24 | 3 | 计科学院 | 考试 | ||||||
美术15本(产品设计) | 通识教育 | 14TS1002 | 大学体育2 | 单 | 26 | 2 | 32 | 24 | 8 | 1.5 | 体育学院 | 考试 | ||||||
美术15本(产品设计) | 专业课程 | 13041106 | 图案装饰画 | 单 | 26 | 1-5 | 5 | 16 | 80 | 30 | 50 | 4 | 王永清 | 产品 | 美术学院 | 考试 | ||
美术15本(产品设计) | 专业课程 | 13041108 | 产品手绘表现 | 单 | 26 | 6-8 | 3 | 16 | 48 | 20 | 28 | 2.5 | 刘芙蓉 | 产品 | 美术学院 | 考试 | ||
美术15本(产品设计) | 专业课程 | 13041202 | 漆画 | 单 | 26 | 13-17 | 5 | 16 | 80 | 20 | 60 | 4 | 颜伟娜 | 产品 | 美术学院 | 考试 | ||
美术15本(产品设计) | 专业课程 | 13041203 | 陶艺基础 | 单 | 26 | 9-12 | 4 | 16 | 64 | 16 | 48 | 3.5 | 费怡敏 | 产品 | 美术学院 | 考试 |
上一篇: 美术学院举办师范生教学技能大赛方案