2015-2016(上)开课计划 | |||||||||||
班级 | 课程名称 | 人 | 起止周 | 周时 | 总时 | 学分 | 教师 | 发课表签名 | 交计划签名 | 交作业签名 | 备注 |
美术13本(服装与服饰设计) | 服装市场营销 | 25 | 1-17 | 2 | 32 | 1.5 | 方薇 | ||||
美术13本(服装与服饰设计) | 男装结构 | 25 | 10-13 | 16 | 64 | 3.5 | 方薇 | ||||
美术14本(服装与服饰设计) | 服装设计原理 | 25 | 1-4 | 16 | 64 | 3 | 方薇 | ||||
美术14本(服装与服饰设计) | 时装画技法 | 25 | 13-17 | 14 | 70 | 3.5 | 方薇 | ||||
美术15本(服装与服饰设计) | 服装与服饰设计专业导论课 | 25 | 1 | 12 | 1 | 方薇 | |||||
美术14本2(视觉传达设计) | 字体设计 | 29 | 1-4 | 16 | 64 | 3.5 | 冯莎 | ||||
美术15本1(视觉传达设计) | 图形创意 | 25 | 14-17 | 16 | 64 | 3.5 | 苟征戈 | ||||
美术15本1(视觉传达设计) | 色彩构成与表现 | 25 | 10-13 | 16 | 64 | 3.5 | 苟征戈 | ||||
美术15本1(视觉传达设计) | 图形创意 | 25 | 14-17 | 16 | 64 | 3.5 | 苟征戈 | ||||
美术13专1(艺术设计) | CIS设计 | 27 | 9-12 | 24 | 96 | 5 | 何川 | 机房 | |||
美术14本2(视觉传达设计) | 图标设计传达 | 54 | 5-8 | 16 | 64 | 3.5 | 何川 | ||||
美术15本1(视觉传达设计) | 视觉传达设计专业导论课 | 25 | 1 | 12 | 1 | 何川 | |||||
美术15本1(视觉传达设计) | 色彩构成与表现 | 25 | 10-13 | 16 | 64 | 3.5 | 何川 | ||||
美术15本1(视觉传达设计) | 视觉传达设计专业导论课 | 25 | 1 | 12 | 1 | 何川 | |||||
美术14专1(艺术设计) | 中国近现代史纲要 | 31 | 1-17 | 2 | 32 | 2 | 何珍 | ||||
美术15本1(美术学美教) | 中国美术史 | 25 | 3-17 | 3 | 45 | 2 | 胡秀芬 | ||||
美术15本1(美术学美教) | 色彩造型Ⅰ(静物) | 25 | 12-17 | 16 | 112 | 5 | 黄燕 | ||||
美术15专(艺术设计) | 装饰色彩 | 25 | 12-17 | 14 | 84 | 5 | 黄燕 | ||||
美术15专(艺术设计) | 设计素描 | 25 | 5-11 | 14 | 98 | 5 | 贾霞 | ||||
美术13本(服装与服饰设计) | 男装制作 | 25 | 14-17 | 16 | 64 | 3.5 | 简报平 | 外聘 | |||
美术14本(服装与服饰设计) | 服装制作(一) | 25 | 9-12 | 16 | 64 | 3.5 | 简报平 | 外聘 | |||
美术13专1(艺术设计) | 包装工艺设计 | 27 | 1-4 | 24 | 96 | 5 | 江敏华 | ||||
美术14专2(艺术设计) | 版面设计 | 30 | 9-12 | 20 | 80 | 4 | 江敏华 | ||||
美术13本(服装与服饰设计) | 服装设计(二) | 25 | 3-6 | 16 | 64 | 3.5 | 敬静 | ||||
美术13本(服装与服饰设计) | 立体裁剪基础 | 25 | 7-9 | 16 | 48 | 3.5 | 敬静 | ||||
美术14本(服装与服饰设计) | 服装材料学 | 25 | 1-17 | 2 | 32 | 1.5 | 敬静 | ||||
美术14本(服装与服饰设计) | 女装结构(一) | 25 | 5-8 | 16 | 64 | 3.5 | 敬静 | ||||
美术13专1(艺术设计) | 室内设计 | 27 | 13-17 | 20 | 100 | 5 | 廖夏妍 | ||||
美术15本1(美术学美教) | 美术学专业导论课 | 25 | 1 | 12 | 1 | 刘丹充 | |||||
美术15本(服装与服饰设计) | 服饰图案 | 25 | 10-13 | 16 | 64 | 3.5 | 刘芙蓉 | ||||
美术15本(服装与服饰设计) | 时装画基础 | 25 | 14-17 | 16 | 64 | 3.5 | 刘芙蓉 | ||||
美术14本1(美术学美教) | 油画人物肖像 | 33 | 12-17 | 16 | 96 | 4.5 | 刘兴涛 | ||||
美术14本3(美术学美油画) | 油画人物肖像 | 17 | 12-17 | 16 | 96 | 5.5 | 刘兴涛 | ||||
美术14专2(艺术设计) | 电脑设计(CORELDRAW) | 30 | 1-4 | 24 | 96 | 5 | 罗一 | 机房 | |||
美术15本1(视觉传达设计) | 构成基础训练 | 25 | 5-9 | 16 | 80 | 4 | 罗一 | ||||
美术13专2(艺术设计) | CIS设计 | 25 | 9-12 | 24 | 96 | 5 | 罗宗贵 | 机房 | |||
美术14本2(视觉传达设计) | 导向标识设计传达 | 29 | 9-12 | 16 | 64 | 3.5 | 罗宗贵 | ||||
美术14专2(艺术设计) | 电脑设计(PHOTOSHOP) | 30 | 5-8 | 24 | 96 | 5 | 罗宗贵 | 机房 | |||
美术14本3(美术学美油画) | 素描人物肖像 | 17 | 1-7 | 14 | 98 | 5.5 | 荣志彬 | ||||
美术14本1(美术学美教) | 版画 | 33 | 8-11 | 16 | 64 | 2.5 | 宋永军 | ||||
美术14本3(美术学美油画) | 版画 | 17 | 8-11 | 16 | 64 | 3.5 | 宋永军 | ||||
美术15本1(美术学美教) | 形态造型Ⅰ(静物) | 25 | 5-11 | 16 | 112 | 5 | 王巴婴 | ||||
美术13专2(艺术设计) | 室内设计 | 25 | 13-17 | 20 | 100 | 5 | 王华清 | ||||
美术14本2(视觉传达设计) | 民间艺术(含2周外出) | 29 | 13-17 | 14 | 70 | 3.5 | 王进修 | ||||
美术15本1(视觉传达设计) | 构成基础训练 | 25 | 5-9 | 16 | 80 | 4 | 王全厚 | ||||
美术13专(人物形象设计) | 礼仪及企业文化形象定位 | 32 | 1-17 | 5 | 85 | 5 | 王娴 | ||||
美术15专(艺术设计) | 中国文化概论 | 25 | 3-17 | 3 | 45 | 2 | 王小波 | ||||
美术13专1(艺术设计) | 材料与技术 | 27 | 5-8 | 24 | 96 | 5 | 王晓松 | ||||
美术13本(服装与服饰设计) | 服装生产工艺调研 | 25 | 20 | 1 | 王永清 | ||||||
美术14专1(艺术设计) | 装饰设计 | 31 | 13-17 | 16 | 80 | 4 | 王永清 | ||||
美术13本(服装与服饰设计) | 服饰配件设计(一) | 25 | 1-2 | 16 | 32 | 2.5 | 颜伟那 | ||||
美术14专2(艺术设计) | 装饰设计 | 30 | 13-17 | 16 | 80 | 4 | 颜伟那 | ||||
美术15本(服装与服饰设计) | 设计构成 | 25 | 5-9 | 16 | 80 | 4 | 颜伟那 | ||||
美术14专1(艺术设计) | 版面设计 | 31 | 9-12 | 20 | 80 | 4 | 杨芒 | ||||
美术14专1(艺术设计) | 电脑设计(CORELDRAW) | 31 | 1-4 | 24 | 96 | 5 | 杨芒 | 机房 | |||
美术14专1(艺术设计) | 电脑设计(PHOTOSHOP) | 31 | 5-8 | 24 | 96 | 5 | 杨芒 | 机房 | |||
美术14专1(艺术设计) | 书法(美) | 31 | 1-17 | 2 | 32 | 2 | 周文斌 | ||||
美术14专2(艺术设计) | 书法(美) | 30 | 1-17 | 2 | 32 | 2 | 周文斌 | ||||
美术14本1(美术学美教) | 素描人物肖像 | 33 | 1-7 | 14 | 98 | 4.5 | 周允 |
上一篇: 美术学院召开第三次党代会党代表选举大会
下一篇:2015下专业选课课程在线选课