时间 | 事件 | 金额 | 协会现存会费 |
2015.9 | 社团招新 | 1000 | 1709 |
2015.10 | 发簪制作课 | -200 | 1509 |
2015.10 | 重阳节活动 | -200 | 1309 |
2015.12 | 12.9活动购置舞服 | -600 | 709 |
2015.12 | 花朝节活动 | -200 | 509 |
2015.5 | 文新学院青春团校活动 | 70 | 579 |
2015.6 | 社团之夜 | -351 | 228 |
2015.9 | 社团招新 | 567 | 567 |
2015.10 | 社团开课 | -60 | 507 |
2015.11 | 社团开课 | -262.2 | 244.2 |
2015.11 | 社团开课 | -244.2 | 0 |
2015.9 | 社团招新 | 694 | 694 |
2015.9 | 社团活动 | -10 | 684 |
2015.9 | 社团招新 | 885 | 885 |
2015.10 | 社团活动 | -98.5 | 786.5 |
2015.11 | 社团开课 | -300 | 486.5 |
2016.4 | 社团开课 | -22 | 464.5 |
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
2015.9 | 社团招新 | 3200 | 4520 |
2015.10 | 社团活动 | -368 | 4152 |
2015.10 | 社团活动 | -1090 | 3062 |
2015.11 | 轮滑新生赛 | -2130 | 932 |
2016.6 | 乐山66节活动 | -300 | 632 |
上一篇: 美术学院第六届员工科研课题有关工作的通知
下一篇:08级美术专业分向后的最终名单